שכר מינימום:
שכר המינימום – 5,300 ש"ח.
השכר הממוצע במשק לפי סעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי נכון לחודש ינואר 2018 עומד על 9,802 ש"ח.
השכר הממוצע במשק לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי נכון לחודש ינואר 2018 עומד על 9,906 ש"ח.
החזר נסיעות (החל מ-1/2/2016):
עד 22.60 ש"ח ליום עבודה.
יום הבראה (2017):
ערך יום הבראה במגזר הפרטי – 378 ש"ח.
ערך יום הבראה במגזר הציבורי – 424 ש"ח.
ביטוח לאומי (נכון לחודש ינואר 2018):
הגמלה המרבית לעובד שלגבי מעבידו ניתן צו פירוק – 112,762 ש"ח6.הגמלה המרבית לקופת הגמל לעניין צו פירוק – 17,348 ש"ח.
שכר העבודה בדין קדימה בכינוס נכסים – 25,078 ש"ח; בתוספת פיצויי פיטורין – 37,617 ש"ח.
קצובת ביגוד לשנת 2016 במגזר הציבורי9:
ב-20.6.2016 עודכנה קצובת הביגוד לשנת 2016 בכ-(0.8%-) והיא תעמוד כעת על סך שנתי בהתאם לרמתה:
רמה 3 – 1,498 ש"ח.
רמה 4 – 2,091 ש"ח.
________________________________
היסטורית שכר מינימום לפי שנים:
החל ביום | חודש (עד 43 שעות שבועיות) |
שעה |
יומי (6 ימים בשבוע) | יומי (5 ימים בשבוע) |
ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. | ||||
1.12.2017 | 5,300 ₪ | 28.49 ₪ | 212 ₪ | 244.62 ₪ |
1.1.2017 | 5,000 ₪ | 26.88 ₪ | 200 ₪ | 230.76 ₪ |
1.7.2016 | 4,825 ₪ | 25.94 ₪ | 193 ₪ | 222.68 ₪ |
1.4.2015 | 4,650 ₪ | 25 ₪ | 186 ₪ | 214.61 ₪ |
1.10.2012 | 4,300 ₪ | 23.12 ₪ | 172 ₪ | 198.46 ₪ |
1.07.2011 | 4,100 ₪ | 22.04 ₪ | 164 ₪ | 189.23 ₪ |
1.04.2011 | 3,890.25 ₪ | 20.92 ₪ | 155.61 ₪ | 179.55 ₪ |
1.07.2008 | 3,850.18 ₪ | 20.70 ₪ | 154.01 ₪ | 177.70 ₪ |
1.04.2007 | 3,710.18 ₪ | 19.95 ₪ | 148.41 ₪ | 171.24 ₪ |
1.01.2007 | 3,585.18 ₪ | 19.28 ₪ | 143.41 ₪ | 165.47 ₪ |
1.06.2006 | 3,585.18 ₪ | 19.28 ₪ | 143.41 ₪ | 165.47 ₪ |
1.04.2006 | 3,456.58 ₪ | 18.58 ₪ | 138.26 ₪ | 159.53 ₪ |
1.01.2003 | 3,335.18 ₪ | 17.93 ₪ | 133.41 ₪ | 153.93 ₪ |
1.04.2002 | 3,266.58 ₪ | 17.56 ₪ | 130.66 ₪ | 150.77 ₪ |
1.01.2002 | 3,266.58 ₪ | 17.56 ₪ | 130.66 ₪ | 150.77 ₪ |
1.04.2001 | 3,266.58 ₪ | 17.56 ₪ | 130.66 ₪ | 150.77 ₪ |
1.04.2000 | 2,964.95 ₪ | 15.94 ₪ | 118.6 ₪ | 136.84 ₪ |
1.04.1999 | 2,797.75 ₪ | 15.04 ₪ | 111.91 ₪ | 129.13 ₪ |
שכר מינימום מתואם לעובד בעל מוגבלות:
שיעור יכולת עבודה ב % | אחוז משכר המינימום | שכר חודשי |
19 עד 30 | 30 | 1590 ₪ |
30 עד 40 | 40 | 2,120 ₪ |
40 עד 50 | 50 | 2,650 ₪ |
50 עד 60 | 60 | 3,180 ₪ |
60 עד 70 | 70 | 3,710 ₪ |
70 עד 80 | 80 | 4,240 ₪ |
מעל 80 | 100 | 5,300 ₪ |
שכר מינימום לנער ולחניך:
גיל | אחוז משכר מינימום | חודש (עד 40 שעות שבועיות) |
שעה |
עד 16 | 70% | 3,710 ₪ | 21.45 ₪ |
עד 17 | 75% | 3,975 ₪ | 22.98 ₪ |
עד 18 | 83% | 4,399 ₪ | 25.43 ₪ |
חניך | 60% | 3,180 ₪ | 18.38 ₪ |
2 היסטורית שיעור החזר הוצאות נסיעה לפי צווי הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה:
מתאריך | שיעור החזר הוצאות נסיעה ליום עבודה יהיה עד – |
1.2.2016 | 22.60 ₪ |
1.1.2014 | 26.40 ₪ |
1.1.2012 | 25.20 ₪ |
1.1.2011 | 24.40 ₪ |
1.1.2010 | 23.70 ₪ |
1.1.2009 | 22.70 ₪ |
1.7.2008 | 22.06 ₪ |
1.1.2008 | 21.56 ₪ |
1.7.2004 | 21.14 ₪ |
1.1.2003 | 20.76 ₪ |
1.1.2000 | 18.31 ₪ |
1.10.1999 | 17.95 ₪ |
3 יום הבראה:
זכאות לימי הבראה לפי וותק:
וותק | זכאות |
לאחר שנה אחת | 5 ימי הבראה |
2-3 שנים | 6 ימי הבראה |
4-10 שנים | 7 ימי הבראה |
11-15 שנים | 8 ימי הבראה |
16-19 שנים | 9 ימי הבראה |
20+ שנים | 10 ימי הבראה |
היסטורית שווי יום הבראה:
מתאריך | שיעור דמי הבראה ליום במגזר הפרטי | שיעור דמי הבראה ליום במגזר הציבורי |
06/2017 | 378 ₪ | 424 ₪ |
07/2016 | 378 ₪ | 421 ₪ |
07/2015 | 378 ₪ | 425 ₪ |
07/2014 | 378 ₪ | 427 ₪ |
07/2013 | 374 ₪ | 423 ₪ |
07/2012 | 371 ₪ | 420 ₪ |
07/2011 | 365 ₪ | 411 ₪ |
07/2010 | 351 ₪ | 395 ₪ |
07/2009 | 340 ₪ | 383 ₪ |
07/2008 | 331 ₪ | 372 ₪ |
07/2007 | 318 ₪ | 355 ₪ |
07/2006 | 318 ₪ | 360 ₪ |
07/2005 | 307 ₪ | 347 ₪ |
07/2004 | 306 ₪ | 346 ₪ |
07/2003 | 306 ₪ | 351 ₪ (שולם 1/2004) |
07/2002 | 301 ₪ | 341 ₪ |
07/2001 | 285 ₪ | 325 ₪ |
07/2000 | 282 ₪ | 320.5 ₪ |
07/1999 | 276 ₪ | 315 ₪ |
07/1998 | 260 ₪ | 295 ₪ |
07/1997 | 245 ₪ | 280 ₪ |
07/1996 | 225 ₪ | 252 ₪ |
07/1995 | 200 ₪ | 225 ₪ |
07/1994 | 182 ₪ | 200 ₪ |
07/1993 | 165 ₪ | 180 ₪ |
07/1992 | 148 ₪ | 161 ₪ |
07/1991 | 126 ₪ | 140 ₪ |
07/1990 | 105 ₪ | 115 ₪ |
07/1989 | 90 ₪ |
4 שיעור ההפרשות מהשכר שישולמו בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה, לפי שנים:
מתאריך | הפרשות מעביד | הפרשות עובד | הפרשות המעביד לפיצויים | סה"כ |
1.1.2008 | 0.833% | 0.833% | 0.834% | 2.5% |
1.1.2009 | 1.66% | 1.66% | 1.68% | 5% |
1.1.2010 | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 7.5% |
1.1.2011 | 3.33% | 3.33% | 3.34% | 10% |
1.1.2012 | 4.16% | 4.16% | 4.18% | 12.5% |
1.1.2013 | 5% | 5% | 5% | 15% |
1.1.2014 | 6% | 5.5% | 6% | 17.5% |
1.1.2017 | 6.5% | 6% | 6% | 18.5% |
5 מדרגות מס הכנסה חודשיות לשנת 2017:
גובה ההכנסה | שיעור המס למדרגה | מס מקסימלי למדרגה | מס מצטבר |
מ-0 ₪ ועד 6,240 ₪ | 10% | 640 ₪ | 640 ₪ |
מ-6,241 ₪ ועד 8,950 ₪ | 14% | 379 ₪ | 1,019 ₪ |
מ-8,951 ₪ ועד 14,360 ₪ | 20% | 1082 ₪ | 2,101 ₪ |
מ-14,361 ₪ ועד 19,960 ₪ | 31% | 1,7360 ₪ | 3,837 ₪ |
מ-19,961 ₪ ועד 41,530 ₪ | 35% | 7,549 ₪ | 11,386 ₪ |
מ-41,531 ₪ ועד 53,490 ₪ | 47% | 5,621 ₪ | 17,007 ₪ |
כל שקל נוסף | 50% |
5 ערך שווי נקודת זיכוי במס הכנסה, לפי שנים:
שנה | ערך חודשי | ערך שנתי |
2018 | 216 | 2,592 ₪ |
2017 | 215 | 2,580 ₪ |
2016 | 216 | 2,592 ₪ |
2015 | 218 | 2,616 ₪ |
2014 | 218 ₪ | 2,616 ₪ |
2013 | 218 ₪ | 2,616 ₪ |
2012 | 215 ₪ | 2,580 ₪ |
2011 | 209 ₪ | 2,508 ₪ |
2010 | 205 ₪ | 2,460 ₪ |
2009 | 197 ₪ | 2,364 ₪ |
2008 | 189 ₪ | 2,268 ₪ |
2007 | 178 ₪ | 2,136 ₪ |
2006 | 178 ₪ | 2,136 ₪ |
2005 | 178 ₪ | 2,136 ₪ |
2004 | 178 ₪ | 2,136 ₪ |
2003 | 181 ₪ | 2,172 ₪ |
2002 | 170 ₪ | 2,040 ₪ |
2001 | 168 ₪ | 2,016 ₪ |
2000 | 167 ₪ | 2,004 ₪ |
6 הסכום המרבי לתשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין, לפי מועד הוצאת צו הפירוק:
החל מתאריך | לשכר עבודה ופיצויים | לקופת הגמל |
1.1.2018 | 112,762 ₪ | 17,348 ₪ |
1.1.2014 | 112,424 ₪ | 17,296 ₪ |
1.1.2013 | 110,331 ₪ | 16,974 ₪ |
1.1.2012 | 110,331 ₪ | 16,974 ₪ |
1.1.2011 | 106,054 ₪ | 16,316 ₪ |
1.1.2010 | 103,727 ₪ | 15,958 ₪ |
1.8.2009 | 99,879 ₪ | 15,366 ₪ |
1.1.2009 | 76,830 ₪ | 15,366 ₪ |
1.1.2008 | 73,520 ₪ | 14,704 ₪ |
1.1.2006 | 71,520 ₪ | 14,304 ₪ |
7 תקרת שכר עבודה ופיצויי פיטורין בדין קדימה, לפי שנים:
שנה | לשכר עבודה | לפיצויי פיטורין | סה"כ |
1.1.2015 | 24,538 ₪ | 12,269 ₪ | 36,807 ₪ |
1.1.2014 | 24,080 ₪ | 12,040 ₪ | 36,120 ₪ |
1.1.2013 | 23,379 ₪ | 11,689 ₪ | 35,068 ₪ |
1.1.2012 | 22,831 ₪ | 11,416 ₪ | 34,247 ₪ |
1.1.2011 | 21,995 ₪ | 10,998 ₪ | 32,993 ₪ |
1.1.2010 | 21,231 ₪ | 10,616 ₪ | 31,847 ₪ |
1.8.2009 | 21,000 ₪ | 10,509 ₪ | 31,500 ₪ |
1.1.2009 | 9,006 ₪ | 4,503 ₪ | 13,509 ₪ |
1.1.2008 | 8,701 ₪ | 4,351 ₪ | 13,052 ₪ |
1.1.2007 | 7,907 ₪ | 3,954 ₪ | 11,861 ₪ |
8מספר ימי החופשה השנתית:
וותק | ימי חופשה (ברוטו) | ל-6 ימי עבודה (נטו) | ל-5 ימי עבודה (נטו) |
1-5 שנים | 16 | 14 | 12 |
6 שנים | 18 | 16 | 14 |
7 שנים | 21 | 18 | 15 |
8 שנים | 22 | 19 | 16 |
9 שנים | 23 | 20 | 17 |
10 שנים | 24 | 21 | 18 |
11 שנים | 25 | 22 | 19 |
12 שנים | 26 | 23 | 20 |
13 שנים | 27 | 24 | 20 |
14 שנים ואילך | 28 | 24 | 20 |
9קצובת ביגוד במגזר הציבורי, לפי שנים:
שנה | רמה 3 | רמה 4 |
2017 | 1,510 ₪ | 2,108 ₪ |
2016 | 1,498 ₪ | 2,091 ₪ |
2015 | 1,510 ₪ | 2,108 ₪ |
2014 | 1,516 ₪ | 2,116 ₪ |
2013 | 1,501 ₪ | 2,095 ₪ |
2012 | 1,488 ₪ | 2,076 ₪ |
2011 | 1,464 ₪ | 2,042 ₪ |
2010 | 1,406 ₪ | 1,961 ₪ |
2009 | 1,365 ₪ | 1,903 ₪ |
2008 | 1,328 ₪ | 1,851 ₪ |
2007 | 1,259 ₪ | 1,754 ₪ |
2006 | 1,275 ₪ | 1,776 ₪ |
2005 | 1,232 ₪ | 1,716 ₪ |
2004 | 1,230 ₪ | 1,713 ₪ |
2003 | 1,237 ₪ | 1,723 ₪ |
2002 | 1,218 ₪ | 1,696 ₪ |